簡要描述:東莞科正高低溫試驗(yàn)箱采用高穩(wěn)定度之白金測溫抵抗體,LCD中英文觸控式屏幕,120組1200段編程,999次循環(huán)設(shè)定。并附多組PID控制功能,配合合乎溫度測試標(biāo)準(zhǔn)之風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),高溫,低溫,耐寒等不同環(huán)境的測試條件,更搭配容易操作及學(xué)習(xí)高準(zhǔn)確性之編程系統(tǒng),提供 佳測試性能??焖俑叩蜏卦囼?yàn)箱
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 科正儀器 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
型 號 | KZ-TH-80 | KZ-TH-150 | KZ-TH-225 | KZ-TH-408 | KZ-TH-800 | KZ-TH-1000 | |
(A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |
溫度范圍 | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃ | ||||||
溫度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||
分布精度 | |||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款) | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||
保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護(hù) | |||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||
PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | |||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||
重量(大約) | 150KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃